得点結果
順位 | 学校名 | 学科 | 学年 | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡県立焼津水産高等学校 | 食品科学 | 3年 | 総合優勝 | 産業教育振興中央会長賞 | |
2 | 長崎県立長崎水産高等学校 | 食品流通 | 3年 | 優秀賞 | 全国水産高等学校長協会賞 | |
3 | 大分県立海洋科学高等学校 | 食品 | 3年 | 奨励賞 | 食品技能検定委員長賞 | |
4 | 愛媛県立宇和島水産高等学校 | 水産食品 | 3年 | 奨励賞 | 食品技能検定委員長賞 | |
5 | 福島県立いわき海星高等学校 | 食品システム | 2年 | 奨励賞 | 食品技能検定委員長賞 | |
6 | 茨城県立海洋高等学校 | 海洋食品 | 3年 | 奨励賞 | 食品技能検定委員長賞 | |
7 | 青森県立八戸水産高等学校 | 水産食品 | 3年 | 奨励賞 | 食品技能検定委員長賞 | |
8 | 兵庫県立香住高等学校 | 水産食品 | 3年 | 奨励賞 | 食品技能検定委員長賞 |
※ 個人情報保護のため、生徒氏名は省略しました。